Plazas pendientes
Manuel Sanchez
/ Mauricio Santos
Mejor segundo 3
| Jugadores | Pareja | Acciones |
|---|---|---|
| Abraham González Alejandro Nugaray | Con pareja | |
| Alejandro Quiñones Carlos Sanchez | Con pareja | |
| Gerardo Gallegos Arturo Espitia | Con pareja | |
| Arturo Romo Mariana Valadez | Con pareja | |
| Diego Bonilla Bernardo Robles | Con pareja | |
| Miguel Gonzalez Carlos Hurtado | Con pareja | |
| Carlos Ortiz Sebastian García | Con pareja | |
| Ramiro Gutierrez Cesar Meza | Con pareja | |
| Javier Gonzalez Ian Veyna | Con pareja | |
| Ivan Vargas Luis Correa | Con pareja | |
| Pavel Balleza Jorge Cabrera | Con pareja | |
| Ramses Macías Jose Luis Marquez | Con pareja | |
| Sergio Martinez Juan Carlos Rosales | Con pareja | |
| Juan Moreno Mateo Caldera | Con pareja | |
| Luis Quezada Luis Quezada Jr | Con pareja | |
| Manuel Gutierrez Mateo Salgado (muestra) | Con pareja | |
| Manuel Sanchez Mauricio Santos | Con pareja | |
| Paul Dueñas Roberto C. Dueñas | Con pareja |
Jugador destacado Ian Veyna
| Participante | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
| 2 | 0 | 4 | 12 | -8 |
| Participante | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
| 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 2 | 0 | 3 | 12 | -9 |
| Participante | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
| 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
| 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | |
| 1 | 0 | 2 | 6 | -4 |
| Participante | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
| 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
| 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | |
| 1 | 0 | 5 | 7 | -2 |
| Participante | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 4 | 6 | -2 |
Avanzan 1 por grupo y 3 mejores segundos.
Las plazas se completan automáticamente al cerrar cada grupo y resolver los desempates.
4 partidos
2 partidos
1 partido