Plazas pendientes
Gerardo Garcia
/ Gerardo Rangel
Mejor segundo 1
| Jugadores | Pareja | Acciones |
|---|---|---|
| Abraham González Emiliano Pacheco | Con pareja | |
| Mateo Caldera Alejandro Garcia | Con pareja | |
| Alex Delgado Pepe Escamilla | Con pareja | |
| Axel Barraza Emiliano Nevarez | Con pareja | |
| Ricardo Campuzano Carlos Lara | Con pareja | |
| Ricardo Torres Carlos Ortega | Con pareja | |
| Cristian Moreno Jesus Rodriguez | Con pareja | |
| Damian Reyes Eduardo Pinedo | Con pareja | |
| Salvador Bañuelos Daniel Bañuelos | Con pareja | |
| Ulises Quiñones Edgar Godoy | Con pareja | |
| Ivan Villanueva Eliacim De la Cruz | Con pareja | |
| Gerardo Garcia Gerardo Rangel | Con pareja |
Jugador destacado Gerardo Garcia
| Participante | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 26 | 18 | 8 | |
| 3 | 2 | 24 | 22 | 2 | |
| 3 | 1 | 22 | 21 | 1 | |
| 3 | 0 | 14 | 25 | -11 |
| Participante | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
| 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 8 | -7 |
| Participante | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 5 | 8 | -3 |
Avanzan 1 por grupo y 1 mejor segundo.
Las plazas se completan automáticamente al cerrar cada grupo y resolver los desempates.
2 partidos
1 partido