Plazas pendientes
Jenny Robles
/ Valeria Bueno
Mejor segundo 1
| Jugadores | Pareja | Acciones |
|---|---|---|
| Victoria Gutierrez Alejandra Azuara | Con pareja | |
| Alejandra Maldonado Paulina Salas | Con pareja | |
| Beatriz Rodriguez Alicia Arrechiga | Con pareja | |
| Almendra Ocampo Monica Castro | Con pareja | |
| Antonella Garcia Mitzi Miranda | Con pareja | |
| Natalia Mendez Daniela Mendez | Con pareja | |
| Julieta Dolores Elisa Zayago | Con pareja | |
| Irais Ruiz Sofia Campuzano | Con pareja | |
| Jenny Robles Valeria Bueno | Con pareja | |
| Karen Fernandez Lorena Enriquez | Con pareja | |
| Luz Medina Lupita Salazar | Con pareja | |
| Maria F Robles Melissa Lara | Con pareja |
Jugador destacado Irais Ruiz
| Participante | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | |
| 3 | 2 | 19 | 19 | 0 | |
| 3 | 1 | 24 | 26 | -2 | |
| 3 | 0 | 14 | 25 | -11 |
| Participante | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | |
| 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 2 | 0 | 9 | 16 | -7 | |
| 1 | 0 | 1 | 8 | -7 |
| Participante | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanzan 1 por grupo y 1 mejor segundo.
Las plazas se completan automáticamente al cerrar cada grupo y resolver los desempates.
2 partidos
1 partido